- Tipo de impresión: Offset Digital.
- Material: Papel Ilustración 300gr.
- Terminaciones disponibles:
. Laminado Brillante o Mate
. Perforado 3mm de diametro. (el valor del perforado NO esta incluido, ver tabla debajo)
- Tamaño: Standard 3 x 9 cm., 5 x 5 cm., consultar por otros tamaños.
- Entrega regular: 4 a 6 días habiles - Entrega Express: 24 / 48hs.. - VER COSTOS Y TERMINOS
- El valor corresponde a un UNICO MODELO, en caso de necesitar más de 1 modelo, se toma el valor de la cantidad total a imprimir (la suma de todas las cantidades) y se le suma un fijo de $1620 por cada modelo extra. Dentro de la cantidad solicitada no se puede modificar las caracteristicas (laminado, material, tamaño, etc)
(la otra cara queda en blanco)
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 10.922 | $ 12.071 | $ 12.893 |
x200 | $ 13.960 | $ 15.602 | $ 16.916 |
x400 | $ 19.380 | $ 22.008 | $ 24.307 |
x500 | $ 21.926 | $ 24.964 | $ 27.674 |
x1000 | $ 35.886 | $ 41.306 | $ 46.479 |
x2000 | $ 63.806 | $ 74.071 | $ 84.089 |
x4000 | $ 119.072 | $ 139.026 | $ 158.735 |
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 14.289 | $ 15.356 | $ 16.177 |
x200 | $ 18.723 | $ 20.365 | $ 21.679 |
x400 | $ 26.935 | $ 29.481 | $ 31.780 |
x500 | $ 30.630 | $ 33.669 | $ 36.378 |
x1000 | $ 51.406 | $ 56.908 | $ 62.082 |
x2000 | $ 93.040 | $ 103.387 | $ 113.406 |
x4000 | $ 175.569 | $ 195.524 | $ 215.232 |
(la otra cara queda en blanco)
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 10.429 | $ 11.497 | $ 12.236 |
x200 | $ 12.975 | $ 14.371 | $ 15.520 |
x400 | $ 17.902 | $ 20.283 | $ 22.254 |
x500 | $ 20.447 | $ 23.157 | $ 25.621 |
x1000 | $ 32.847 | $ 37.774 | $ 42.455 |
x2000 | $ 57.811 | $ 67.091 | $ 76.042 |
x4000 | $ 107.657 | $ 125.559 | $ 143.214 |
Sin Laminar | Laminado 1 cara |
Laminado 2 caras |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 13.550 | $ 14.535 | $ 15.274 |
x200 | $ 17.245 | $ 18.723 | $ 19.873 |
x400 | $ 24.718 | $ 27.017 | $ 29.070 |
x500 | $ 28.413 | $ 23.157 | $ 33.586 |
x1000 | $ 46.972 | $ 51.899 | $ 56.580 |
x2000 | $ 84.171 | $ 93.451 | $ 102.402 |
x4000 | $ 158.489 | $ 176.472 | $ 194.128 |
(la otra cara queda en blanco)
Sin Laminar | Laminado |
Laminado |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 10.308 | $ 11.786 | $ 12.810 |
X200 | $ 13.993 | $ 16.062 | $ 17.816 |
x300 | $ 17.816 | $ 20.477 | $ 22.980 |
x400 | $ 21.955 | $ 25.483 | $ 28.735 |
x500 | $ 25.641 | $ 29.898 | $ 33.741 |
x600 | $ 29.326 | $ 34.174 | $ 38.885 |
x800 | $ 37.269 | $ 43.615 | $ 49.645 |
x1000 | $ 45.073 | $ 52.897 | $ 60.406 |
x2000 | $ 83.524 | $ 98.562 | $ 113.284 |
x4000 | $ 160.722 | $ 190.186 | $ 219.355 |
Sin Laminar | Laminado |
Laminad |
|
---|---|---|---|
x100 | $ 14.446 | $ 15.767 | $ 16.792 |
x200 | $ 20.043 | $ 22.093 | $ 23.867 |
x300 | $ 25.641 | $ 28.439 | $ 30.785 |
x400 | $ 31.967 | $ 35.495 | $ 38.747 |
x500 | $ 37.564 | $ 41.841 | $ 45.822 |
x600 | $ 43.319 | $ 48.167 | $ 52.740 |
x800 | $ 55.243 | $ 61.589 | $ 67.620 |
x1000 | $ 67.186 | $ 74.991 | $ 82.637 |
x2000 | $ 125.661 | $ 140.698 | $ 155.421 |
x4000 | $ 243.222 | $ 272.686 | $ 301.716 |
x100
x200
x400
x500
x1000
x2000
x4000
$ 3.038
$ 3.531
$ 4.352
$ 4.845
$ 7.062
$ 11.497
$ 20.365
¿Qué es el laminado y por que recomendamos aplicarlo de ambas caras ?
El laminado es un film de plastificado que se aplica a la impresión, y le da una terminación más intensa y esta puede ser MATE (opaco) o BRILLANTE. Al aplicarse de ambas caras la tarjeta quedará más rigida y su durabilidad será mucho mayor debido a que queda completamente protegida contra mal tratos, humedad, etc.
Tené en cuenta que podrás combinar laminado brillante de una cara y mate de la otra, esto es muy útil, debido a que el laminado mate permite la escritura sobre él con un boligrafo comun.
Precios válidos para pago en efectivo. No Incluyen Iva. Ver cargos y condiciones para otros medios aquí.